Quartz Flat Bottom Flasks
Flat Bottom Flasks with Sockets
| Nominal Capacity ml |
Socket Size |
Nominal Bulb Dia. mm |
Nominal Overall Height mm |
Ref No. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10/19 | 25 | 50 | RQFF 5/10 |
| 5 | 14/23 | 25 | 65 | RQFF 5/14 |
| 10 | 10/19 | 30 | 65 | RQFF 10/10 |
| 10 | 14/23 | 30 | 70 | RQFF 10/14 |
| 25 | 14/23 | 40 | 75 | RQFF 25/14 |
| 25 | 19/26 | 40 | 80 | RQFF 25/19 |
| 50 | 14/23 | 50 | 90 | RQFF 50/14 |
| 50 | 19/26 | 50 | 90 | RQFF 50/19 |
| 100 | 14/23 | 65 | 105 | RQFF 100/14 |
| 100 | 19/26 | 65 | 110 | RQFF 100/19 |
| 150 | 19/26 | 75 | 115 | RQFF 150/19 |
| 150 | 24/29 | 75 | 115 | RQFF 150/24 |
| 250 | 24/29 | 85 | 130 | RQFF 250/24 |
| 250 | 34/35 | 85 | 140 | RQFF 250/34 |
| 500 | 24/29 | 105 | 150 | RQFF 500/24 |
| 500 | 29/32 | 105 | 155 | RQFF 500/29 |
| 500 | 34/35 | 105 | 165 | RQFF 500/34 |
| 1000 | 24/29 | 132 | 180 | RQFF 1000/24 |
| 1000 | 29/32 | 132 | 185 | RQFF 1000/29 |
| 1000 | 34/35 | 132 | 195 | RQFF 1000/34 |
| 2000 | 29/32 | 166 | 220 | RQFF 2000/29 |
| 2000 | 34/35 | 166 | 230 | RQFF 2000/34 |
Flat Bottom Flasks without Sockets
| Nominal Capacity ml |
Nominal Bulb Dia. mm |
Nominal Overall Height mm |
Dia. of Neck mm |
Ref No. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 105 | 17 | RQFF/ 25 |
| 50 | 50 | 100 | 22 | RQFF/ 50 |
| 100 | 65 | 110 | 22 | RQFF/ 100 |
| 150 | 75 | 110 | 22 | RQFF/ 150 |
| 250 | 85 | 140 | 34 | RQFF/ 250 |
| 500 | 105 | 170 | 34 | RQFF/ 500 |
| 1000 | 132 | 200 | 42 | RQFF/1000 |
| 2000 | 166 | 250 | 50 | RQFF/2000 |