Quartz Rod and Wool
Quartz Rod
| O/D mm |
Tol +/-mm |
Ref No. |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 | RQR 1 |
| 1 | 0.2 | RQR 1 |
| 2 | 0.3 | RQR 2 |
| 3 | 0.3 | RQR 3 |
| 4 | 0.4 | RQR 4 |
| 5 | 0.4 | RQR 5 |
| 6 | 0.5 | RQR 6 |
| 7 | 0.6 | RQR 7 |
| 8 | 0.7 | RQR 8 |
| 9 | 0.7 | RQR 9 |
| 10 | 0.8 | RQR 10 |
| 11 | 0.8 | RQR 11 |
| 12 | 0.8 | RQR 12 |
| 13 | 0.8 | RQR 13 |
| 14 | 0.8 | RQR 14 |
| 15 | 0.8 | RQR 15 |
| 16 | 0.8 | RQR 16 |
| 17 | 0.8 | RQR 17 |
| 18 | 1.0 | RQR 18 |
| 19 | 1.0 | RQR 19 |
| 20 | 1.5 | RQR 20 |
| Supplied in metre lengths. Larger sizes on application. | ||
Quartz Wool
| Pack Size (grams) | Ref No. |
|---|---|
| 10 | RQW 10 |
| 50 | RQW 50 |
| 100 | RQW 100 |
| 250 | RQW 250 |
| 500 | RQW 500 |
| 1000 | RQW 1000 |
Quartz Wool
- Resembles cotton wool
- Ideal for high temperature insulation
- Filtration of hot acid gas
- Size range 5-30 microns
- Separating plug for combustion