Quartz Round Bottom Flasks
Round Bottom Flasks with Sockets
| Nominal Capacity ml |
Socket Size |
Nominal Bulb Dia. mm |
Nominal Height mm |
Ref No. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10/19 | 25 | 50 | RQRF 5/10 |
| 5 | 14/23 | 25 | 65 | RQRF 5/14 |
| 10 | 10/19 | 30 | 65 | RQRF 10/10 |
| 10 | 14/23 | 30 | 70 | RQRF 10/14 |
| 25 | 14/23 | 40 | 75 | RQRF 25/14 |
| 25 | 19/26 | 40 | 80 | RQRF 25/19 |
| 50 | 14/23 | 50 | 90 | RQRF 50/14 |
| 50 | 19/26 | 50 | 90 | RQRF 50/19 |
| 100 | 14/23 | 65 | 105 | RQRF 100/14 |
| 100 | 19/26 | 65 | 110 | RQRF 100/19 |
| 150 | 19/26 | 75 | 115 | RQRF 150/19 |
| 150 | 24/29 | 75 | 115 | RQRF 150/24 |
| 250 | 24/29 | 85 | 130 | RQRF 250/24 |
| 250 | 34/35 | 85 | 140 | RQRF 250/34 |
| 500 | 24/29 | 105 | 150 | RQRF 500/24 |
| 500 | 29/32 | 105 | 155 | RQRF 500/29 |
| 500 | 34/35 | 105 | 165 | RQRF 500/34 |
| 1000 | 24/29 | 132 | 180 | RQRF 1000/24 |
| 1000 | 29/32 | 132 | 185 | RQRF 1000/29 |
| 1000 | 34/35 | 132 | 195 | RQRF 1000/34 |
| 2000 | 29/32 | 166 | 220 | RQRF 2000/29 |
| 2000 | 34/35 | 166 | 230 | RQRF 2000/34 |
Round Bottom Flasks without Sockets
| Nominal Capacity ml |
Nominal Bulb Dia. mm |
Nominal Overall Height mm |
Dia. of Neck mm |
Ref No. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 105 | 17 | RQRF/ 25 |
| 50 | 50 | 100 | 22 | RQRF/ 50 |
| 100 | 65 | 110 | 22 | RQRF/ 100 |
| 150 | 75 | 110 | 22 | RQRF/ 150 |
| 250 | 85 | 140 | 34 | RQRF/ 250 |
| 500 | 105 | 170 | 34 | RQRF/ 500 |
| 1000 | 132 | 200 | 42 | RQRF/1000 |
| 2000 | 166 | 250 | 50 | RQRF/2000 |