CLEAR FUSED QUARTZ TUBING







O/D TOL WALL TOL REF. O/D TOL WALL TOL REF.
mm +/- mm mm +/- mm NO. mm +/- mm mm +/- mm NO.
4 0.1 1.0 0.1 RQT 4 36 0.5 1.8 0.2 RQT 36
5 0.1 1.0 0.1 RQT 5 38 0.5 2.0 0.2 RQT 38
6 0.1 1.0 0.1 RQT 6 40 0.5 2.0 0.2 RQT 40
7 0.1 1.0 0.1 RQT 7 42 0.5 2.0 0.2 RQT 42
8 0.1 1.0 0.1 RQT 8 44 0.5 2.0 0.2 RQT 44
9 0.1 1.0 0.1 RQT 9 46 0.5 2.0 0.2 RQT 46
10 0.2 1.0 0.1 RQT 10 48 0.5 2.0 0.2 RQT 48
11 0.2 1.0 0.1 RQT 11 50 0.5 2.0 0.2 RQT 50
12 0.2 1.0 0.2 RQT 12 52 0.5 2.0 0.2 RQT 52
13 0.2 1.5 0.2 RQT 13 54 0.5 2.0 0.2 RQT 54
14 0.2 1.5 0.2 RQT 14 56 0.5 2.0 0.2 RQT 56
15 0.3 1.5 0.2 RQT 15 58 0.5 2.0 0.2 RQT 58
16 0.3 1.5 0.2 RQT 16 60 0.6 2.0 0.2 RQT 60
17 0.3 1.5 0.2 RQT 17 62 0.6 2.0 0.2 RQT 62
18 0.3 1.5 0.2 RQT 18 64 0.6 2.0 0.2 RQT 64
19 0.3 1.5 0.2 RQT 19 65 0.6 2.0 0.2 RQT 65
20 0.3 1.5 0.2 RQT 20 66 0.6 2.0 0.2 RQT 66
22 0.3 1.5 0.2 RQT 22 70 0.7 2.0 0.2 RQT 70
23 0.3 1.5 0.2 RQT 23 75 0.7 2.5 0.2 RQT 75
24 0.3 1.5 0.2 RQT 24 80 0.8 2.5 0.3 RQT 80
25 0.3 1.5 0.2 RQT 25 85 0.8 2.5 0.3 RQT 85
26 0.3 1.5 0.2 RQT 26 90 0.9 2.5 0.3 RQT 90
27 0.3 1.5 0.2 RQT 27 95 0.9 2.5 0.3 RQT 95
28 0.3 1.5 0.2 RQT 28 100 1.0 2.5 0.3 RQT100
29 0.3 1.5 0.2 RQT 29
30 0.4 1.5 0.2 RQT 30
32 0.4 1.5 0.2 RQT 32
33 0.4 1.5 0.2 RQT 33
34 0.4 1.5 0.2 RQT 34
35 0.5 1.5 0.2 RQT 35

Supplied in metre lengths. Larger sizes on application.

Tubing can be resized to customers dimensions.

Capillary and precision bore tubing available on request.